|
Дом
|
|
|
|
| месторасположение: | «RIVERSIDE» |
| адрес: | Дубравная |
| общая площадь: | 0 кв. м. |
| площадь участка земли: | 3 соток |
| цена: | $ 0 |
|
|
|
Квартира
|
|
|
|
| месторасположение: | Ленинский пр-т возле «ОБЖОРЫ» |
| адрес: | |
| кол-во комнат: | 3 |
| этаж/этажность | 4 / 9 |
| цена: | $ 160000 |
|
|
|
Квартира
|
|
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | 25 лет РККА |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 3 / 15 |
| цена: | $ 220000 |
|
|
|
Дом
|
|
|
|
| месторасположение: | Гладковка |
| адрес: | |
| общая площадь: | 300 кв. м. |
| площадь участка земли: | 5 соток |
| цена: | $ 300000 |
|
|
|
Дом
|
|
|
|
| месторасположение: | за мясокомбинатом |
| адрес: | Гагарина |
| общая площадь: | 194 кв. м. |
| площадь участка земли: | 4 соток |
| цена: | $ 330000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | Детский мир |
| адрес: | Челюскинцев |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 4 / 5 |
| цена: | $ 82000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | пересечение с пр.Мира |
| адрес: | Университетская |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 3 / 5 |
| цена: | $ 190000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | Колизей |
| адрес: | Гурова 16 |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 3 / 5 |
| цена: | $ 220000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | пр.Театральный |
| адрес: | |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 3 / 5 |
| цена: | $ 220000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | Гринкевича |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 2 / 4 |
| цена: | $ 215000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | Киевский район, Детский мир |
| адрес: | |
| кол-во комнат: | 5 |
| этаж/этажность | 9 / 16 |
| цена: | $ 480000 |
|
|
|
Дом
|
|
| месторасположение: | Седово |
| адрес: | |
| общая площадь: | 520 кв. м. |
| площадь участка земли: | 15 соток |
| цена: | $ 650000 |
|
|
|
Дом
|
|
| месторасположение: | Гладковка |
| адрес: | Шмидта |
| общая площадь: | 87 кв. м. |
| площадь участка земли: | 6 соток |
| цена: | $ 160000 |
|
|
|
Дом
|
|
| месторасположение: | Дубравная |
| адрес: | Дубравная |
| общая площадь: | 270 кв. м. |
| площадь участка земли: | 8 соток |
| цена: | $ 1300000 |
|
|
|
Дом
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | пересечение Фрунзе и Офицерского |
| общая площадь: | 860 кв. м. |
| площадь участка земли: | 6 соток |
| цена: | $ 850000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | пр-т Комсомольский |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 3 / 9 |
| цена: | $ 150000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | б-р Школьный |
| кол-во комнат: | 3 |
| этаж/этажность | 5 / 6 |
| цена: | $ 399600 |
|
|
|
Дом
|
|
| месторасположение: | Путиловский |
| адрес: | Стратонавтов |
| общая площадь: | 220 кв. м. |
| площадь участка земли: | 6 соток |
| цена: | $ 380000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | "Дружба" |
| адрес: | |
| кол-во комнат: | 3 |
| этаж/этажность | 2 / 5 |
| цена: | $ 97000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | Бакинских Комиссаров |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 2 / 2 |
| цена: | $ 85000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | пр-т Театральный |
| адрес: | Постышева |
| кол-во комнат: | 2 |
| этаж/этажность | 4 / 4 |
| цена: | $ 180000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | |
| адрес: | Розы Люксембург |
| кол-во комнат: | 1 |
| этаж/этажность | 5 / 5 |
| цена: | $ 77000 |
|
|
|
Квартира
|
|
| месторасположение: | Зиг-заг |
| адрес: | Калужская |
| кол-во комнат: | 3 |
| этаж/этажность | 8 / 6 |
| цена: | $ 148000 |
|
|